新能源环卫车
销售经理:邹经理
购车热线:152-7288-0490
Q Q:2117453596
微信:152-7288-0490
地址:随州市曾都区南郊程力汽车工业园| 项目 | 参数 | 备注 | |
| 整 车 参 数 |
总质量(kg) | 3495 | |
| 整备质量(kg) | 2250 | ||
| 载质量(kg) | 1115 | ||
| 长X宽X高(mm) | 4720, 5060x1800x2040 | ||
| 轴距( mm) | 2850/3190 | ||
| 前/后悬( mm) | 720/1150 | ||
| 前/后轮距( mm) | 1460/1328 | ||
| 最高车速( km/h) | 90 | ||
| 最大爬坡度( %) | 22 | ||
| 接近角/离去角 ( °) | 37/21 | ||
| 底 盘 参 数 |
底盘型号 | EQ1030CACEV | |
| 底盘尺寸( mm) | 4830, 5170x1730x2000 | ||
| 二类底盘整备质量(kg) | 1530 | ||
| 续驶里程( km) | 250 | ||
| 电芯类型 | 三元锂电 | ||
| 电池电量( kWh) | 53 | ||
| 电池电压( V) | 374 | ||
| 电机类型 | 永磁电机 | ||
| 电机额定/峰值扭矩(N.m) | 110/300 | ||
| 电机额定/峰值功率(kW) | 40/80 | ||
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316