新能源环卫车
销售经理:邹经理
购车热线:152-7288-0490
Q Q:2117453596
微信:152-7288-0490
地址:随州市曾都区南郊程力汽车工业园| 项目 | 参数 | 备注 | |
| 整 车 参 数 |
总质量 (mm) | 3495 | |
| 整备质量(mm) | 1920 | ||
| 载质量 (mm) | 1445 | ||
| 长X宽X高(mm) | 4525, 4865x1750x2040 | ||
| 轴距( mm) | 2850/3190 | ||
| 前/后悬( mm) | 720/955 | ||
| 前/后轮距( mm) | 1460/1328 | ||
| 最高车速( km/h) | 90 | ||
| 最大爬坡度( %) | 22 | ||
| 接近角/离去角 ( °) | 37/21 | ||
| 底 盘 参 数 |
底盘型号 | EQ1030CACEV | |
| 底盘尺寸( mm) | 4830, 5170x1730x2000 | ||
| 二类底盘整备质量(kg) | 1530 | ||
| 续驶里程( km) | 250 | ||
| 电芯类型 | 三元锂电 | ||
| 电池电量( kWh) | 53 | ||
| 电池电压( V) | 374 | ||
| 电机类型 | 永磁电机 | ||
| 电机额定/峰值扭矩(N . m) | 110/300 | ||
| 电机额定/峰值功率( kW) | 40/80 | ||
| 性能参数 | 钩起能力 (T) | 1.5 | |
| 倾斜角(°) | 45 | ||
| 钩箱时间 (S) | W40 | ||
| 卸箱时间 (S) | <45 | ||
| 配 置 |
无线遥控 | 选配 | |
| 有线遥控器 | 标配 | ||
| 多路阀机械手柄 | 标配 | ||
| 后部作业监控 | 选配 | ||
| 调速功能 | 标配 |
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316