新能源环卫车
销售经理:邹经理
购车热线:152-7288-0490
Q Q:2117453596
微信:152-7288-0490
地址:随州市曾都区南郊程力汽车工业园| 项目 | 参数 | 备注 | |
| 整车 参数 |
总质量(kg) | 8995 | |
| 整备质量(kg) | 6950 | ||
| 载质量 (kg) | 1850 | ||
| 长X宽X高(mm) | 7288x2250x2750 | ||
| 轴距( mm) | 3800 | ||
| 前/后悬( mm) | 1123/2150 | ||
| 前/后轮距( mm) | 1760/1630 | ||
| 最高车速( km/h) | 90 | ||
| 最大爬坡度( %) | 22 | ||
| 最小离地间隙 ( mm) | 260 | ||
| 接近角/离去角 (°) | 21/17 | ||
| 底盘 参数 |
底盘型号 | EQ1090KACEV | |
| 底盘尺寸( mm) | 6738x2150x2370 | ||
| 二类底盘整备质量(kg) | 3900 | ||
| 续驶里程( km) | 320 | ||
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 | ||
| 电池电量( kWh) | 158 | ||
| 电池电压( V) | 512 | ||
| 电机类型 | 永磁电机 | ||
| 电机额定/峰值扭矩( N . m) | 611/1800 | ||
| 电机额定/峰值功率(kW) | 80/145 | ||
| 性能 参数 |
装载垃圾工作循环时间( S) | <35 | |
| 排卸垃圾时间 ( S) | <50 | ||
| 货箱容积(m?) | 8 | ||
| 压缩箱开启角 (°) | 85 | ||
| 配置 | 无线遥控 | 选配 | |
| 多路阀机械手柄 | 标配 | ||
| 后部作业监控 | 选配 | ||
| 调速功能 | 标配 |
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316