公司新闻

| 宿营车主要由东风二类汽车底盘、宿营方舱、宿营设施,空气调节系统、淋浴系统、水路系统、电气系统等组成。能够满足 8-12 人的住宿。具有舒适的就寝环境及齐全 的卫生设施。车辆的功能介绍 车辆改装设计:整车改装设计符合国家对汽车设计改装的相关要求;在保证运载工具 行驶安全的前提下,充分利用汽车底盘的有效载荷及底盘尺寸;能满足车载设备安 装、运行和人员工作、生活需要。整车机动灵活、可靠性高、环境适应性好,性价比高。能够满足 8-12 人的住宿,淋浴、洗漱、阅读,空间利用率高。 整车性能符合《机动车运行安全技术条件(GB7258-2017)》、《汽车及挂车外部照明和信号装置的数量、位置和光色(GB4785-84)》、《厢式车通用规范(GJB79A-94)》、《汽车外廓尺寸限界(GB1589-2016)》、GB 50054-95 《低压配电设计规范》;整车外廓尺寸、轴荷及质量应符合GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定; |
||
| 技术参数及要求 | ||
| 名称 | 宿营车 | |
| 外廓尺寸 | 10600*2550*3950mm | |
| 总质量 | 16000 kg | |
| 整备质量 | 14300kg | |
| 发动机额定功率 | 147kw | |
| 最高车速 | 90km/h | |
| 轴距:mm | 5800 | |
| 排放标准 | 国Ⅵ | |
| 乘员人数 | 2 | |
| 底盘型号 | DFH5160XXYE6 | |
| 底盘驱动形式 | 4*2 | |
| 轮胎数 | 6 | |
| 转向形式 | 方向盘 | |
| 前悬/后悬 | 1430/3170 | |
| 防抱死系统 | 有 | |
| 轴荷 | 5600/10400 | |
| 结构 | 采用全封闭驾驶室,全钢框架焊接,液压缸倾翻、带安全锁止装置。 | |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | |
| 驾驶员位置 | 左置 | |
| 底盘配置 | 全钢结构液压手动操作,翻转驾驶室,为高强度安全驾驶室,悬挂优良,可适应恶劣地形环境。驾驶室内部自带冷暖空调、收音机。 | |
| 倒车辅助设备 | 除原车设备外,7寸液晶倒车显示器和倒车雷达。 | |
| 仪表 | 车辆车速表、燃油表,转速表等。 | |
| 总体 布置 |
箱体钢骨架、内、外蒙皮。内外板形腔内填充喷涂阻燃微孔型聚氨脂吸音、减振、隔离层材料,外蒙皮为1.5mm后铝板,中间40mm厚阻燃微孔型聚氨脂,内为2mm厚玻璃钢。车体骨架是保证车体强度和刚度而构成的空间框架结构,并起到承载车体负荷的作用,同时还连接车体蒙皮及附件,因此车体骨架除要有一定的强度外,还要有一定的刚度及抗扭曲、抗变形、抗疲劳的能力。 |
| 箱体内部设计8-12人床铺,并配备独立插座阅读灯及usb插口。卫生间淋浴间,洗漱平台等。 | |
| 车厢左侧配备两套独立舱门,舱门下方均设置一套抽拉梯。 | |
| 工艺 要求 |
箱体复合板使用外铝蒙皮内玻璃钢蒙皮,中间为金属骨架结构,既保证了箱体的强度,又减轻了箱体重量。复合板中间填充保温隔热材料,既提高箱体整体强度也提高了保温隔热效果、防水、防潮。 |


| 东风宿营车8-12人-标准配置明细 | |||||||
| 一、整车参数 | |||||||
| 1 | 外形尺寸 | 10600×2500×3950 | |||||
| 2 | 驱动类型 | 4×2 | |||||
| 3 | 发动机功率 | 147kw(可选装不同功率发动机) | |||||
| 4 | 发动机排量 | 5L | |||||
| 5 | 总质量(Kg) | 16000 | |||||
| 6 | 排放标准 | 国Ⅵ排放标准 | |||||
| 7 | 乘员人数 | 乘员人数3人 | |||||
| 8 | 整备质量(Kg) | 14300 | |||||
| 9 | 最高车速(Km/h) | 90 | |||||
| 二、底盘 | |||||||
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌/材质 | 数量 | 单位 | ||
| 1 | 东风天锦底盘 | 东风天锦4*2底盘,柴油,国六排放,康明斯发动机147KW,轴距5800 | 东风 | 1 | 辆 | ||
| 2 | 副车架加装 | 汽车大梁专用,防腐处理 | 自制 | 1 | 套 | ||
| 三、厢体 | |||||||
| 1 | 箱体 | 外部采用1.5mm铝平板、内部2mm玻璃钢板,内部钢骨架+聚氨酯填充。厚度为45mm; | 自制 | 1 | 套 | ||
| 2 | 后舱门 | 后门带瞭望窗的房车门 | 自制 | 1 | 个 | ||
| 3 | 地板 | 地板革 | 外购 | 1 | 套 | ||
| 4 | 宿营床铺 | 上下铺形式1900*650,上下铺为翻转可折叠机构 | 外购 | 6 | 套 | ||
| 5 | 窗户 | 左右厢侧板各设置3个,均为房车专用外推窗,带窗帘及纱窗 | 外购 | 6 | 套 | ||
| 6 | 车前面上吊柜(内为空调排风口) | 免漆板材质 | 自制 | 1 | 套 | ||
| 7 | 车前下储物柜 | 免漆板材质 | 自制 | 1 | 套 | ||
| 四、电器设备 | |||||||
| 1 | 发电机 | 额定功率5KW/汽油 | 外购 | 1 | 台 | ||
| 2 | 电视机 | 42寸液晶LED | 外购 | 1 | 个 | ||
| 3 | 天窗换气扇 | 24V,带逃生装置 | 外购 | 2 | 个 | ||
| 4 | 应急照明灯 | 车厢内前后各一个 | 外购 | 2 | 个 | ||
| 5 | 顶灯 | LED平板灯 | 外购 | 3 | 个 | ||
| 6 | 蓄电池 | 200A | 外购 | 2 | 套 | ||
| 7 | 充电逆变一体机 | 2KW | 外购 | 1 | 台 | ||
| 8 | 柔性阅读灯 | 夜间照明及个人阅读 | 外购 | 12 | 个 | ||
| 9 | 单人床铺插座 | 个人手机充电 | 外购 | 12 | 个 | ||
| 10 | 燃油暖风机 | 加热功率5KW(高寒地区需加装1个7KW) | 外购 | 1 | 个 | ||
| 11 | 空调 | 1.5P壁挂式空调 | 外购 | 2 | 台 | ||
| 12 | 电器控制箱 | 控制整车电路 | 外购 | 1 | 套 | ||
| 13 | 电源保护器 | 电源漏电超载过压等保护装置 | 外购 | 1 | 个 | ||
| 14 | 电缆线盘 | 50米(带电缆盘) | 外购 | 1 | 套 | ||
| 15 | 专用水泵 | 220伏 | 外购 | 1 | 个 | ||
| 五、卫浴设备 | |||||||
| 1 | 卫生间 | 便携式坐便器 | 自制 | 1 | 套 | ||
| 2 | 洗嗽池 | 配备2个水龙头 | 定制 | 1 | 套 | ||
| 3 | 净水箱 | 400L | 定制 | 1 | 个 | ||
| 4 | 污水箱 | 200L | 定制 | 1 | 个 | ||
| 六、控制系统 | |||||||
| 1 | 水、电控制系统 | 控制面板 | 自制 | 1 | 套 | ||
| 七、附件 | |||||||
| 1 | 一侧上车爬梯(带折叠栏杆) | 防滑,防碰伤; | 自制 | 1 | 套 | ||
| 2 | 副油箱 | 200L | 自制 | 1 | 台 | ||
| 八、辅助 | |||||||
| 1 | 倒车导航监控系统 | 含摄像头、控制器,7寸显示屏; | 外购 | 1 | 台 | ||
| 2 | 干粉灭火器 | 1.5KG干粉灭火器 | 外购 | 2 | 台 | ||
| 3 | 烟雾报警器 | 前后各一个 | 外购 | 2 | 个 | ||
| 九、选装配置 | |||||
| 1 | 卫星天线 | 移动中通天线 | 外购 | 1 | 套 |
| 2 | 床上用品 | 枕套,被套,床单 | 外购 | 12 | 台 |
| 3 | 暖风机 | 7KW(柴油)DC24V | 外购 | 1 | 台 |
| 4 | 消防警灯系统 | 驾驶室前长条警灯1个、厢体红蓝灯组各2组; | 外购 | 1 | 套 |
| 5 | 加湿器 | 外购 | 1 | 台 | |
| 6 | 空气净化器 | 外购 | 1 | 台 | |
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316