公司新闻

| 【国六福田祥菱流动理发车参数】 | |||||||||
| 产品商标 | 程力威 | 产品型号 | CLW5030XDWB6 | ||||||
| 产品名称 | 流动服务车 | 外形尺寸(mm) | 5230×1880×2670 | ||||||
| 总质量(Kg) | 2995 | 货厢尺寸(mm) | 3100×1740×1780 | ||||||
| 整备质量(Kg) | 2865 | 前悬/后悬(mm) | 605/1170 | ||||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 最高车速(Km/h) | 115 | ||||||
| 轴距(mm) | 3070/3170 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 钢板弹簧片数 | -/5 | 综合油耗(L) | 7 | ||||||
| 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放标准 | 国六 (GB18352.6-2016国Ⅵ) | ||||||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||||||
| 【内部标准配置表】 | |||||||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 备注 | ||||
| 1 | 保温箱体 | 3100*1740*1780 | 洁晨 | 1 | 30mm保温层 | ||||
| 2 | 车身涂装 | 油漆 | 洁晨 | 1 | |||||
| 3 | 导流罩 | 高强度纤维玻璃钢 | 洁晨 | 1 | 平顶 | ||||
| 4 | 整体封闭(侧开门) | 右侧房车专用门/后上掀门 | 洁晨 | 1 | |||||
| 5 | 车顶储物箱 | 洁晨 | 1 | ||||||
| 6 | 抽卡式上车踏板 | 不锈钢材质 | 洁晨 | 1 | |||||
| 7 | 油箱门 | 洁晨 | 1 | ||||||
| 8 | 喇叭,功放 | 12v | 洁晨 | 1 | |||||
| 9 | 车顶内饰 | 皮革菱形软包 | 洁晨 | 1 | |||||
| 10 | 侧内饰 | 皮革软包 | 洁晨 | 1 | |||||
| 11 | 划窗带窗帘 | 抽拉布艺窗帘 | 洁晨 | 2 | |||||
| 12 | 耐磨客车地板革 | 条纹 | 洁晨 | 1 | |||||
| 13 | LED顶灯 | 洁晨 | 4 | ||||||
| 14 | 整车气氛灯 | 暖白色灯带 | 洁晨 | 1 | |||||
| 15 | 5孔插座 | 洁晨 | 5 | ||||||
| 16 | 蓄电池 | 100A | 洁晨 | 1 | |||||
| 17 | 外接电源线 | 15米 | 洁晨 | 1 | |||||
| 18 | 外接加水管 | 15米 | 洁晨 | 1 | |||||
| 19 | 裙边工具箱 | 洁晨 | 1 | ||||||
| 【内部改装配置表】 | |||||||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 备注 | ||||
| 1 | 驾驶室空调 | 洁晨 | 1 | ||||||
| 2 | 底盘配置 | 动力转向,ABS | 洁晨 | 1 | |||||
| 3 | 倒车影像 | 洁晨 | 1 | ||||||
| 4 | 左侧美发组合柜 | 包含镜子 | 洁晨 | 1 | |||||
| 5 | 美发座椅 | 洁晨 | 1-2 | ||||||
| 6 | 蓄电池 | 100A | 洁晨 | 1 | |||||
| 7 | 1.5KW逆变器 | 洁晨 | 1 | ||||||
| 8 | 水路系统 | 净水箱80L/污水箱直排/水泵 | 洁晨 | 1 | |||||
| 9 | 美发专用洗头池 | 床/椅 | 洁晨 | 1 | |||||
| 10 | 热水器 | 20L | 洁晨 | 1 | |||||
| 【内部选装配置表】 | |||||||||
| 1 | 顶置空调 | 洁晨 | 1 | ||||||
| 2 | 遮阳棚 | 洁晨 | 1 | ||||||
| 3 | 额头带床 | 带床垫 | 洁晨 | 1 | |||||

企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316