公司新闻

| 【主要技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 314 | ||
| 产品名称 | CLW5082XCCE5型餐车 | 产品号 | ZMH0260803L | ||
| 总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | |||
| 额定载质量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 7350×2350×3500 | ||
| 整备质量(Kg) | 5580 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |||
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2420,1150/2400,1130/2120,1150/2100 | ||
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 | ||
| 轴荷(Kg) | 3300/4975 | 最高车速(Km/h) | 103 | ||
| 其它 | 车厢顶部天窗、排烟罩,排气口,护栏;整车外观喷涂白色,;厢内内部设备发电机5千瓦 ,冰柜,蒸饭箱,消毒柜,洗菜盆,排烟机,和面机,炊具,净水箱、污水箱、空调、双眼灶台、操作台食品级不锈钢炊具,驾驶室右侧箱体上掀,下部设打餐楼梯。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 轮胎数 | 6+1 | ||
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 7.50R16钢丝胎 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1610,1586,1800 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
| YC4FA130-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 |
95 |
||
| 箱体配置 | |||
| 1 | 厢体材质 | 外冷轧钢板,内304不锈钢,隔热防火保温层 | |
| 2 | 车厢墙板 | 一侧带3个透气窗, | |
| 3 | 厢体外围件 | 爬梯、护栏、天窗 | |
| 4 | 车厢厚度 | 50mm | |
| 5 | 底板材质 | 铝花纹板 | |
| 6 | 后门 | 侧开门,带上门抽拉梯 | |
| 7 | 车厢包边 | 铝型材/不锈钢 | |
| 8 | 车厢裙板 | 大包围、工具箱、储物箱 | |
| 车厢内部标配配置 | |||
| 1 | 电蒸饭箱 | 规格:单柜门;蒸盘材质 :不锈钢;蒸饭柜; | |
| 2 | 双眼灶台 | 规格:双灶台;材质:不锈钢;燃料:柴油 | |
| 3 | 冷柜 | 不锈钢材质,1.5*0.6*0.8米 | |
| 4 | 箱体右侧窗口 | 箱体右侧上掀加下翻板,下部设打餐楼梯 | |
| 5 | 操作台 | 材质:食品级不锈钢; | |
| 6 | 洗菜盆 | 材质:不锈钢; | |
| 9 | 抽油烟机 | 材质:不锈钢;装置:墙排扇,顶置排风口。 | |
| 10 | 净水箱 | 规格:不锈钢,配增压泵;位置:车厢前段。 | |
| 11 | 污水箱 | 规格:不锈钢,配不锈钢钢球阀;位置:车厢裙板处。 | |
| 12 | 顶窗 | 规格:手动;尺寸:60*60CM | |
| 13 | 爬梯/护栏 | 材质:不锈钢 | |
| 14 | 电路 | 电控箱,电源总开关;照明电路;15米外接电源线 | |
| 15 | 透气窗 | 尺寸:0.39*0.48米;数量:3个 | |
| 16 | 空调 | 1.5P挂机; | |
| 17 | 和面机 | 小型的 | |
| 18 | 炊具 | 铁锅,炒勺 | |
| 19 | 发电机 | 5KW柴油(是否满足蒸饭柜及车内用电要求?) | |
| 20 | 消毒柜 | 小型的 | |
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316