公司新闻



| 福特新世代B型口腔体检医疗车 | |||||||||||
| 车辆形式 | CLW5040XYLJ5 | 外型尺寸(mm) | 5780×2000×2850 | ||||||||
| 底盘型号 | JX6580TA-M5 | 轮胎规格 | 215/75R 16LT | ||||||||
| 发动机 | DURATORQ4D225H | 轴距(mm) | 3750 | ||||||||
| 总质量(kg) | 3700 | 整备质量(kg) | 2850 | ||||||||
| 排放标准 | 国五 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排量(L) | 2.2T | 功率(KW) | 100 | ||||||||
| 额定载客人数 | 3-5(含驾驶员) | 驾照类型 | C照(蓝牌) | ||||||||
| 制动形式 | 全盘式制动系统 | 最高车速(km/h) | 150 | ||||||||
| 车辆基本配置 | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 型号/规格 | 数量 | 品牌 | |||||||
| 1 | 汽车底盘 | JX6580TA-M5 | 1台 | 大通 | |||||||
| 2 | 房车地板革 | 1台 | 洁晨 | ||||||||
| 3 | 导航影像一体机 | 1套 | 洁晨 | ||||||||
| 4 | 上车踏步 | 手动 | 1套 | 洁晨 | |||||||
| 5 | 窗 帘 | 4套 | 洁晨 | ||||||||
| 6 | 顶部软包 | 1套 | 洁晨 | ||||||||
| 7 | 侧内饰 | 免漆板 | 1套 | 洁晨 | |||||||
| 8 | LED顶灯 | 4个 | 洁晨 | ||||||||
| 9 | LED气氛灯带 | 1套 | 洁晨 | ||||||||
| 10 | 暗装开关、插座 | 整车合理布局5个 | 5个 | 洁晨 | |||||||
| 11 | 配电系统 | 1台 | 洁晨 | ||||||||
| 12 | 外接220V市电接口 | 室外直供15米电源线 | 1套 | 洁晨 | |||||||
| 13 | 房车专用加水口 | 1套 | 洁晨 | ||||||||
| 14 | 水路系统 | 含净水箱,12V水泵、盆龙头 | 1套 | 洁晨 | |||||||
| 15 | 污水箱 | 1套 | 洁晨 | ||||||||
| 16 | 蓄电池 | 100A | 1块 | 洁晨 | |||||||
| 17 | 充电机 | 1套 | 洁晨 | ||||||||
| 18 | 逆变器 | 1.5KW | 1套 | 洁晨 | |||||||
| 19 | 功放喇叭 | 1套 | 洁晨 | ||||||||
| 20 | 换气扇 | 1台 | 洁晨 | ||||||||
| 21 | 蓄电瓶 | 100A | 1块 | 天能 | |||||||
| 22 | 双电瓶隔离器 | 1套 | 洁晨 | ||||||||
| 23 | 集成控制面板 | 1套 | 洁晨 | ||||||||
| 24 | 设备组合柜 | 7字柜 | 1套 | 洁晨 | |||||||
| 25 | 吊柜 | 1套 | 洁晨 | ||||||||
| 26 | 隔断带窗 | 1套 | 洁晨 | ||||||||
| 选装配置 | |||||||||||
| 1 | 遮阳棚 | 3500 | 6 | 充逆变一体机3KW | 3500 | ||||||
| 2 | 驻车顶置空调 | 5500 | 8 | 左侧吊柜 | 1500 | ||||||
| 3 | 侧内饰软包 | 1800 | 9 | 右侧吊柜 | 1200 | ||||||
| 4 | 驾驶室座椅软包 | 1500 | 10 | 燃油暖风机国产 | 3500 | ||||||
| 5 | 车顶皮革软包内饰 | 1000 | |||||||||
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316