公司新闻

| 整车参数: | ||
| 产品名称 | 餐厨垃圾车 | |
| 整车型号 | CLW5081TCAH6 | |
| 总质量 | 8280(Kg) | |
| 额定载质量 | 3385,3135(Kg) | |
| 整备质量 | 4700,4950(Kg) | |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 5995×2150×2670(mm) | |
| 轴距 | 3365(mm) | |
| 最高车速 | 99(Km/h) | |
| 底盘参数: | ||
| 底盘型号 | HFC1081P31K1C7ZS | |
| 驾驶室颜色 | 白 | |
| 驱动形式 | 4*2 | |
| 发动机 | 云内163 | |
| 排放标准 | 国六 | |
| 轮胎 | 7.50R16钢丝胎 | |
| 其它 | 按底盘标配 | |
| 上装参数: | ||
| 箱体有效容积 | 约5立方 | |
| 箱体外形方形罐 | ||
| 箱体材料 | 4毫米碳钢/选装不锈钢 | |
| (选装)卸料方式 | 推挤卸料/选装密闭排料 | |
| 卸料时间 | ≤20s | |
| 提桶翻转时间 | ≤25s | |
| 放桶时间 | ≤20s | |
| 后盖打开角度 | 70° | |
| 后盖打开时间 | ≤20s | |
| 后盖锁紧方式 | 机械锁紧/选装液压锁紧 | |
| 后盖液压锁紧时间 | ≤20s | |
| 控制方式 | 手动/电动 | |
| 液压系统最大压力 | 16MPa | |
| 清洗水泵型号 | DP-35 | |
| 清洗水流量 | 9.5L/min | |
| 多路换向阀 | 扬州中梅/选装进口品牌 | |
| 液压油泵 | 河北卫国 | |
| 液压油缸 | 国产知名品牌 | |
| 翻桶机构 | 挂240L垃圾桶 | |
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316