公司新闻



| 整车参数: | |
| 产品名称 | 餐厨垃圾车 |
| 整车名称 | 东风天锦 |
| 总质量 | 18000(Kg) |
| 额定载质量 | 9720,9270,8920,9655,9205,8855(Kg) |
| 整备质量 | 8150,8600,8950(Kg) |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 7800,7770,7600,7570×2500×3450(mm) |
| 轴距 | 4500,4700(mm) |
| 接近角 | 20° |
| 离去角 | 15° |
| 前悬 | 1430(mm) |
| 后悬 | 1720(mm) |
| 最高车速 | 98(Km/h) |
| 底盘参数: | |
| 底盘型号 | DFH1180EX8 |
| 驾驶室颜色 | 白 |
| 驱动形式 | 4*2 |
| 轴距 | 4700,4500mm |
| 发动机 | 康明斯210 |
| 排放标准 | 国六 |
| 轮胎 | 10.00R20钢丝胎 275/80R22.5 18PR |
| 其它 | 按底盘标配 |
| 上装参数: | |
| 箱体有效容积 | 约8-10立方 |
| 箱体外形 | 圆形罐 |
| 箱体材料 | 5毫米碳钢/选装不锈钢 |
| 后封头 | 6mm整体旋压封头 |
| 前封头 | 6mm旋边封头 |
| 卸料方式 | 推挤卸料/选装密闭排料 |
| 卸料时间 | ≤20s |
| 提桶翻转时间 | ≤25s |
| 放桶时间 | ≤20s |
| 后盖打开角度 | 70° |
| 后盖打开时间 | ≤20s |
| 后盖锁紧方式 | 机械锁紧/选装液压锁紧 |
| 后盖液压锁紧时间 | ≤20s |
| 控制方式 | 手动/电动 |
| 液压系统最大压力 | 16MPa |
| 清洗水泵型号 | DP-35 |
| 清洗水流量 | 9.5L/min |
| 多路换向阀 | 扬州中梅/选装进口品牌 |
| 液压油泵 | 河北卫国/合肥长源 |
| 液压油缸 | 国产知名品牌 |
| 翻桶机构 | 挂240L垃圾桶 |
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316