公司新闻
| 上装配置:1、带2个中置扫盘;中置超宽吸嘴;双层吸尘筒;康明斯170马力副发动机;台湾液压阅:大力马达;德国高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾)侧冲洗水枪/垃圾箱自洁装置);万向高压路沿清洗;威龙低压泵(前冲),气动球阀控制;4mm不锈钢垃圾箱;不锈钢水箱;德国控制器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器;多种语音提示:倒车自动保护、防倾倒垃圾翻车保护、检修安全保护;20m高压冲洗卷盘;刷臂转动机构使用德国进口高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管;运动控制器一键电脑控制。 2、洗扫宽度3.5m:吸入粒度110mm。 ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
| 上装 | 水箱容积 | 9/8m3 | |||||||||
| 垃圾箱容积 | 7/6m3 | ||||||||||
| 副发动机 | 康明斯170马力 | ||||||||||
| 工作参数 | 最大洗扫宽度(含路缘清洗宽度) | 4.1m | |||||||||
| 最大洗扫宽度(不含路缘清洗宽度) | 3.5m | ||||||||||
| 洗扫速度 | 3-25Km/h | ||||||||||
| 清洗水额定压力 | 16-20MPa | ||||||||||
| 清洗水额定流量 | 122L/min | ||||||||||
| 清扫宽度 | 3.5m | ||||||||||
| 清扫速度 | 3-15Km/h | ||||||||||
| 保洁速度 | 3-20Km/h | ||||||||||
| 最大清扫能力 | 70000M2/h | ||||||||||
| 垃圾箱卸料角 | ≥48° | ||||||||||
| 低压冲洗宽度 | 24m | ||||||||||
| 【整车技术参数】 | |||||||||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品型号 | CLW5160TXSD5 | ||||||||
| 产品名称 | 洗扫车 | 容积(m3) | 水罐9m³/尘罐7m³ | ||||||||
| 总质量(Kg) | 15800 | 外形尺寸(mm) | 8580,8280,8050×2490×3100 | ||||||||
| 额定载质量(Kg) | 4255 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2150,1430/1920 | ||||||||
| 整备质量(Kg) | 11350 | 最高车速(Km/h) | 98 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 接近角/离去角° | 20/13 | ||||||||
| 轴荷(Kg) | 5600/10200 | 购车电话:13886897807邹经理 | |||||||||
| 【底盘技术参数】 | |||||||||||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||||||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轴距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||||||||||
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||||||||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
||||||||
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316