公司新闻
| 底盘配置:采用东风D7大多利卡底盘,单排白色可前翻驾驶室,3800mm轴距,选配朝柴156马力、玉柴130马力国五柴油发动机,万里扬6档变速箱,7.50钢丝胎,断气刹,方向助力,带原厂ABS,空调。 上装配置:1、带2个中置扫盘;中置超宽吸嘴;江铃64KW增压副发动机;台湾液压阀;大力马达;德国高压水泵;威龙低压泵;3mm不锈钢垃圾箱;不锈钢水箱;德国控制阀器;尾部箭头灯;(机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低水位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器);多种语音提示;防倾倒垃圾翻车保护、检修安全保护;20m高压冲洗卷盘;刷臂转动机构使用德国进口耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压管;运动控制器一键电脑控制。 2、洗扫宽度3m吸入粒110mm。 ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
| 上装 | 水箱容积 | 4m3 | ||||||||
| 垃圾箱容积 | 4m3 | |||||||||
| 行车作业参数 | 副发动机 | 江铃64kw | ||||||||
| 最大洗扫宽度(含路缘清洗宽度) | 3.2m | |||||||||
| 最大洗扫宽度(不含路缘清洗宽度) | 3.0m | |||||||||
| 洗扫速度 | 3-25 Km/h | |||||||||
| 清洗水额定压力 | 10MPa | |||||||||
| 清洗水额定流量 | 85L/min | |||||||||
| 清扫宽度 | 2.8m | |||||||||
| 清扫速度 | 3-25 Km/h | |||||||||
| 保洁速度 | 3-20 Km/h | |||||||||
| 最大清扫能力 | 70000 M2/h | |||||||||
| 垃圾箱卸料角 | ≥48° | |||||||||
| 低压冲洗宽度 | 20m | |||||||||
| 【整车技术参数】 | ||||||||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品型号 | CLW5110TXSD5 | |||||||
| 产品名称 | 洗扫车 | 容积(m3) | 水罐5m³/尘罐5m³ | |||||||
| 总质量(Kg) | 11450 | 外形尺寸(mm) | 7000×2200×2700 | |||||||
| 额定载质量(Kg) | 4850,4210 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2070,1150/2050 | |||||||
| 整备质量(Kg) | 6405,7045 | 最高车速(Km/h) | 103 | |||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 轴荷(Kg) | 4360/7090 | |||||||
| 接近角/离去角° | 21/11,21/12 | 购车电话:13886897807邹经理 | ||||||||
| 【底盘技术参数】 | ||||||||||
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||||||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |||||||
| 轴距 (mm) | 3800 | |||||||||
| 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | |||||||||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 | |||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620 | |||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||||
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 |
115 110 115 105 95 110 |
|||||||
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316