扫路车
销售经理:邹经理
购车热线:152-7288-0490
Q Q:2117453596
微信:152-7288-0490
地址:随州市曾都区南郊程力汽车工业园|
1、参数配置 4个中置扫盘,带3档调速;江铃副发动机;大力马达;施耐德控件开关;台湾电磁阀组;免维护自分离式离合器;北玻台信免维护风机;不锈钢水箱;不锈钢垃圾箱;尾部LED箭头灯;手动泵应急系统;刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管。 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车辆型号 | CLW5070TSLJ6型扫路车 | 备注 | |||
| 二类底盘型号 | JX1071TG26 | ||||
| 轴距 | 3360 mm | ||||
| 前/后悬 | 1075/1755 mm | ||||
| 发动机型号/功率 | 底盘发动机 | JX4D30D6H | 85 kW | ||
| 副发动机 | JX493ZG3 / JE493ZG5 | 64 kW | |||
| 最大爬坡角 | 30% | ||||
| 排放 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 加速行驶车外噪声 | ≤84dB(A),满足噪声二阶段要求 | ||||
| 最高车速 | 80 km/h | ||||
| 接近角 | 20° | ||||
| 离去角 | 13° | ||||
| 质量参数 | 整备质量 | 4960 kg | |||
| 最大总质量 | 7300 kg | ||||
| 尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 6190×1990×2590 mm | |||
| 最小离地高度 | 240 mm | ||||
| 吸扫作业 | 清扫效率 | ≥95% | |||
| 最大吸入粒度 | 120 mm | ||||
| 吸扫宽度 | 2.8-3.0 m | ||||
| 最大清扫能力 | 60000 m2/h | ||||
| 碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400 mm | ||||
| 吸扫行驶速度 | 3-20 km/h | ||||
| 罐体 | 水罐额定容量 | 1.2 m³ | |||
| 垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 4.2 m³ | |||
| 垃圾箱倾翻角度 | ≥46° | ||||
| 卸料门开启角度 | ≥85° | ||||
| 液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 | |||
| 主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 | ||||
| 系统压力 | 16 MPa | ||||
| 液压油箱容量 | 60 L | ||||
| 油温 | 60 ˚C | ||||
| 电气系统 | 型式 | DC24 V | |||
| 电压 | 24 V | ||||
| 蓄电池 | 24 V(2只12 V串联) | ||||
| 洒水系统 | 主要部件 | 电动隔膜泵、水滤器、喷嘴等 | |||
| 扫盘装置 | 型式 | 中置四个扫盘,液压马达驱动,右前可独立控制,具有避让回复功能。 | |||
| 扫盘直径 | 850 mm | ||||
| 扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7度 | ||||
| 吸盘 | 型式 | 单吸口,液压控制,弹簧悬浮。 | |||
| 吸口直径 | 200 mm | ||||
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316