公司新闻


| 序号 | 参数项目 | 参数指标 | 备注 |
| 1 | 喷雾机型号 | M10型 | |
| 2 | 静风射程(m) | 100 | |
| 3 | 覆盖面积(㎡) | 20900/31400 | |
| 4 | 总功率(Kw) | 38.6 | |
| 5 | 风机功率(Kw) | 30 | |
| 6 | 水泵功率(Kw) | 7.5 | |
| 7 | 供电电源 | AC380V、50Hz、三相四线 | |
| 8 | 喷头数量(个) | 90 | |
| 9 | 耗水量(m³/h) | 7 | |
| 10 | 水泵压力(Mpa) | 离心式1.5-2.0Mpa | |
| 11 | 水雾颗粒直径(µm) | 20-200 | |
| 12 | 旋转角度(电动) | ±120∘/±180∘ | |
| 13 | 仰俯角度(电动) | -10∘~ 60∘ | |
| 14 | 控制方式 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | |
| 15 | 固定方式 | 车载式、高台式、平台式 | |
| 16 | 防护等级 | IP55 | |
| 17 | 噪音标准(dB) | 20米处65dB | |
| 18 | 使用环境温度(℃) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | |
| 19 | 外形尺寸(mm) | 2435x1155x2360 | |
| 20 | 重量(Kg) | 1540 | |
| 21 | 风扇数量(个) | 2 | |
| 22 | 噪音类型 | 双壁降噪 | |
| 23 | 喷圈类型 | 国际双喷雾形式 | |
| 24 | 发电机组(Kw) | 50 |
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316