公司新闻
| 国六福田牌G9流动服务车 | |||
| 产品名称 | BJ5039XDW-E1型流动服务车 | 产品号 | ZP9B3671017 |
| 总质量(Kg) | 3400 | 外形尺寸(mm) | 5380×1920×2670 |
| 整备质量(Kg) | 2110 | 轴距(mm) | 3110 |
| 额定载客(人) | 2-6 | 底盘型号 | 承载式车身 |
| 轴荷(Kg) | 1610/1790 | 排量(ml)/功率(Kw) | 2375/118 |
| 燃料种类 | 汽油 | 最高车速(Km/h) | 150 |
| 发动机型号 | 4G69S4M | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 钢板弹簧片数 | -/4,-/5 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1080 |
| 轴数 | 2 | 接近角/离去角(°) | 16/17 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195R15C |
| 前轮距(mm) | 11655 | 后轮距(mm) | 1650 |
| 内部标准配置 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 1 | 驾驶室空调 | 福田 | 1 | ||
| 2 | 左右侧滑窗 | 洁晨 | 3 | ||
| 3 | 耐磨地板革 | 洁晨 | 1 | ||
| 4 | 前侧整体沙发 | 带沙发垫 | 洁晨 | 1 | |
| 5 | 升降验光台 | 洁晨 | 1 | ||
| 6 | 眼镜组合柜 | 左右两侧对柜 | 洁晨 | 2 | |
| 7 | 窗帘 | 抽拉布艺窗帘 | 洁晨 | 3 | |
| 8 | 外接电源线插座 | 洁晨 | 1 | ||
| 9 | 整车电路系统铺设 | 洁晨 | 1 | ||
| 10 | LED照明灯 | 洁晨 | 2 | ||
| 11 | 22V电源插座 | 洁晨 | 5 | ||
| 12 | 氛围灯 | 白色 | 洁晨 | 1 | |
| 13 | 逆变器 | 2KW | 洁晨 | 1 | |
| 14 | 蓄电池 | 200A | 洁晨 | 1 | |
| 15 | 充电机 | 洁晨 | 1 | ||
| 16 | 功放 | 洁晨 | 1 | ||
| 17 | 喇叭 | 洁晨 | 1 | ||
| 18 | 倒车影像 | 洁晨 | 1 | ||
| 19 | 外接电源线 | 15米 | 洁晨 | 1 | |
| 选装配置 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | |
| 1 | 遮阳棚 | 天涯同行 | 1 | 3500 | |
| 2 | 顶置空调 | 驻车时后厢体空调 | 多美达 | 1 | 5500 |
| 3 | 水路系统 | 含净水壶、污水壶、水泵、洗手池 | 洁晨 | 1套 | 2000 |


企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316