公司新闻

| 【整车技术参数】 | ||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 309 | |
| 产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CLW5041XLCQ5 | |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | ||
| 额定载质量(Kg) | 1155 | 外形尺寸(mm) | 5995×2130×2960 | |
| 整备质量(Kg) | 3210 | 货厢尺寸(mm) | 4095×1900×1800 | |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
| 接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1620 | |
| 轴荷(Kg) | 1805/2690 | 最高车速(Km/h) | 110 | |
| 备注 | 车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):500。ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。选装厢体增开单侧门和双侧门,选装其他厂家同等功率不同型号的制冷机组。 | |||
| 【底盘技术参数】 | ||||
| 底盘型号 | QL1042A5HAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
| 商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
| 轴距 (mm) | 3360 | |||
| 轮胎规格 | 7.00R16 8PR | |||
| 钢板弹簧片数 | 3/3+2 | 前轮距(mm) | 1504 | |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1525 | |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
| 4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公 | 2999 | 96 | |



企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316