公司新闻


| 箱体有效容积 | 8m³ |
| 箱体外形 | 弧形 |
| 箱体材料 | 边4mm底4mm |
| 箱体材质 | T420(特种钢) |
| 压缩比 | ≥2.5 |
| 填装器有效容积 | ≥0.8m³ |
| 装填循环一次时间 | ≤40 s |
| 推卸垃圾时间 | ≤45s |
| 控制方式 | 自动、手动 |
| 液压系统最大压力 | 18MPa |
| 多路换向阀 | 扬州中梅 |
| 液压油泵 | 合肥长源 |
| 液压油缸 | 厦门银华/烟台未来 |
| 油管 | 天河 |
| 电磁阀 | 索诺天工 |
| 控制系统 | 德国西门子PLC |
| 举升油缸平衡阀 | 意大利 |
| 发动机功率控制 | 全自动控制 |
| 翻转机构 | 全密封翻转结构 |




| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 322 |
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | CL5120ZYSD6 |
| 总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 8 |
| 额定载质量(Kg) | 5100,4800 | 外形尺寸(mm) | 7800,7600,7400×2300×2800,3000 |
| 整备质量(Kg) | 6700,7000 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2470 |
| 额定载客(人) | 轴荷(Kg) | 4350/7645 | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 最高车速(Km/h) | 103 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3800 | ||
| 轮胎规格 | 245/70R19 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| 压缩垃圾车工作参数: | |||
| 液压泵 | 长源大流量32-80泵,选装双泵双阀 | 体材质 | 高强度T420特种钢板 |
| 液压缸 | 厦门银华、烟台未来 | 箱体厚度 | 边5底4mm 轻量化设计,强度不减 |
| 多路阀 | 江苏中梅、意大利进口 | 污水箱 | 2个(车侧1个,车尾1个) |
| 转换模式 | 光电开关(原为压力继电器) | 污水密封 | 尾部全导流槽+橡胶液压锁紧 |
| 自动控制 | 标配,西门子PLC电控 | 照明装置 | 尾部夜间照明灯 |
| 电控盒 | 3个(驾驶室内1个、车尾2个) | 安全装置 | 尾部举升带液压锁 |
| 选装配置 | 挂塑桶(120L、240L、360L、480L、660L)、挂铁桶、三角斗、全密封斗、摆臂架、备电液压系统 | ||
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316