公司新闻




| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 319 |
| 产品名称 | CLW5180GQWD6型清洗吸污车 | 产品号 | ZP3Y365301S |
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 7.92 |
| 额定载质量(Kg) | 6800,6865 | 外形尺寸(mm) | 8600,7700×2540×3550,3750 |
| 整备质量(Kg) | 11005 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 17/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1870,1430/2170,1430/2470,1430/2670,1430/2320,1430/2070 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
| 其它 | 该车装有取力器,真空泵,液压调杆用于吸污;装有高压水泵,高压水管用于清洗;罐体前部长(mm):1200,用于安装高压泵专用装置;吸污罐罐体有效容积:7.92立方米;1,罐外形尺寸(直线段长×直径)为(mm):4000×1600时,对应整车长/轴距/高度/后悬为:8600/5300(5000)/3550/1870(2170),8600/4700(4500)/3550/2470(2670);2,罐外形尺寸(直线段长×直径)为(mm):3050×1800时,对应整车长/轴距/高度/后悬为:7700/3950/3750/2320,7700/3050×1800/4200(3800)/3750/2070(2470);两侧水箱有效容积:4.32立方米;吸污罐和水箱为两个独立容器,不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280×50,后部防护离地高度(mm):490;随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8290×2370×2840 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 17/24,17/18,17/13 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6200 6200 |
169 154 169 |
| 序号 | 项目名称 | 主要参数 | 备注 | |
| 1 | 整 车 | 车辆名称 | 天锦清洗吸污车 | |
| 底盘类型 | 二类改装底盘 | |||
| 轴距mm | 4700 | |||
| 总质量kg | 18000 | |||
| 额定载质量kg | 6800 | |||
| 2 | 发动机 | 燃油 | 柴油 | |
| 功率kw | 多种可选 | |||
| 排放标准 | 国六 | |||
| 3 | 动力输出 | PTO | 配有两个驱力窗口:1一个用于驱动高压水泵;2:备用 | |
| 4 | 污泥罐 | 罐体容积m3 | 8m³ | |
| 罐体材质 | Q235碳钢 | |||
| 罐体壁厚mm | ≥5 | |||
| 后盖开启 | 排污后盖液压完全开启 | |||
| 工作压力 | 全真空 | |||
| 排污阀mm | 100-150 | |||
| 安全保护 | 1)物理防溢保护,2)超声波水位过载保护(选装) | |||
| 罐体举升 | 前举升,单顶双作用油缸,罐体可任意位置上、下作业,工作角度为50度甚至更大 | |||
| 5 | 排放系统 | 压力排放 | 过滤后的污水经吸污口反排回下水管道 | |
| 6 | 水箱 | 水箱容积m3 | 4m³ | |
| 水箱材质 | Q235碳钢 | |||
| 水箱壁厚mm | ≥4 | |||
| 安全保护装置、冬季使用保护 | 三重自动保护:1)水位过高、2)水位过低、3)无水;带有系统性的冬季防冻装置 | |||
| 7 | 高压水泵 | 高压泵类型 | 三柱塞泵 | |
| 流量L/min | ≥215 | |||
| 最大工作压力bar | ≥220 | |||
| 压力调节范围bar | 0--220 | |||
| 三重安全保护 | 1)水位过低;2)颗粒度; | |||
| 8 | 高压疏通绞盘 | 高压疏通软管长度m | ≥60 | |
| 高压软管直径mm | ≥19 | |||
| 操作、清洗 | 液压收放、自动开启清洗装置 | |||
| 9 | 高压喷头 | 喷头一 | 配有专利水导系统,可清除砂子、淤泥、硬结污垢 | 选装 |
| 喷头二 | 专门用于完全堵塞、严重淤塞的管道 | |||
| 10 | 灯具 | 顶部旋转警示灯 | 标配 | |
| 尾上部箭头警示灯 | 标配 | |||
| 尾下部各种信号 | 标配 | |||


企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316