公司新闻


| 参考价格 | 来电咨询 | 装载吨位说明:罐体总容积40立方米,饲料密度为:0.55, 0.6, 0.7时,载重量分别为:18T,19T, 20T。 |
| 整车名称 | CLW5311ZSLD5型散装饲料运输车 | |
| 整车型号 | CLW5311ZSLD5 | |
| 底盘型号 | DFH1310A1 |

| 公司名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 联系方式 | ||
| 车型名称 | 散装饲料运输车 | 公司网址 | ||
| 车型型号 | CLW5311ZSLD5 | 底盘商标 | 东风牌 | |
| 底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
| 发动机厂商 | 东风康明斯 | 企业名称 | 东风汽车有限公司 | |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5轮胎 | 发动机马力 | 康明斯315马力 | |
| 整车尺寸 | 12000×2500×3995 | 变速箱 | 东风 档 | |
| 罐体分仓数量 | 4仓 | 罐体尺寸 | 9000×2495×2310(mm) | |
| 卸料速度(kg/min) | 500-600 | 活动卸料绞龙回转角度 | ±180度 | |
| 水平输送最大距离(m) | 6.86米 | 活动卸料绞龙最大仰角 | 60度 | |
| 罐体容积 | 40立方米 | 垂直输送最大距离(m) | 8.5米 | |
| 绞龙直径(mm) | 273 | 装载吨位 | 20吨 | |
| 整车卸料时间(min) | 35 | 残留率 | 0.01 | |
| 卸料原理 | 电动绞龙,叶片旋转 | 绞龙叶片材质 | 合金钢 | |
| 缺料系统介绍 (叶片旋转) |
水平绞龙(平卧罐体底部 送料273mm),垂直绞龙(提料273mm),活动绞龙(顶部出料219mm) | |||
| 外接380V电源,4个电机(绞龙三个,液压一个),1个液压顶(上下抬升) | ||||
| 水平距离6.8米,垂直距离8.5米,可选装摇控器 ,个人可独立完成操作,自由回转或抬升 | ||||
| 天龙高顶双卧排半驾驶室,295/80R22.5轮胎,断气刹,轴距1850+4600+1359MM,装有ABS防抱死系统。 总质量31000KG,整备质量15870KG,额定质量15000KG |
||||

企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316