公司新闻

| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 306 |
| 产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | CLW5070GXED5 |
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 5.3 |
| 额定载质量(Kg) | 3640 | 外形尺寸(mm) | 5995×1980×2500 |
| 整备质量(Kg) | 3590 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | 1、罐体有效容积4.77立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3500×1650×1200;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):220×50,后部防护离地高度(mm):540。3、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4、可选装带渣液分离器外观。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3308,2800 | ||
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |


企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316