公司新闻
| 序号 | 名称 | 型号规格 | ||
| 底盘部分 | 1 | 产品名称 | 大多利卡吸粪车 | |
| 2 | 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | ||
| 3 | 驾驶室 | 单排驾驶室 | ||
| 4 | 发动机 | YC4S150-50 | CY4SK251 | |
| 5 | 变速箱 | 万里扬6档 | ||
| 6 | 轮胎 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
| 7 | 轴距 | 3800 | ||
| 8 | 车桥 | 前桥2.7吨/后桥5.5吨 | 前桥2.2吨/后桥4.2吨 | |
| 9 | 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | ||
| 10 | 底盘其他配置 | 标配:断气刹,电动门窗,原装空调,ABS。 | ||
| 专用功能部分 | 11 | 罐体配置 | 有效容积可达 5m³ | |
| 12 | 罐体材质及厚度 | 罐体碳钢/厚度6mm | ||
| 13 |
吸污泵 | 水循环泵:SK-9 或亿丰/伟业真空泵 |
||
| 17 | 吸污管 | 8米吸污管 | ||
| 18 | 专用功能其余部分 | 水油分离器,防溢阀,吸粪吸污管8米1根,带360度旋转吊杆座。 | ||

| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 吸粪车 | ||
| 总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | 4.75 |
| 额定载质量(Kg) | 3630 | 外形尺寸(mm) | 6880,6388×2100×2550 |
| 整备质量(Kg) | 4450 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1950,1150/1930 |
| 轴荷(Kg) | 3300/4975 | 最高车速(Km/h) | 103 |
| 备注 | 1、罐体有效容积4.75立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/整车长(mm)的对应关系为:3800/4000×1620×1100/6880,3308/3500×1750×1150/6388;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;3、选装ABS,生产厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化;5、随底盘选装驾驶室;6、罐体后部选装后爬梯。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3800,3308,4100 | ||
| 轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1610,1586,1800 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3767 |
115 110 |
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316