公司新闻

| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 326 |
| 产品名称 | 纯电动多功能抑尘车 | 产品型号 | CL5090TDYBEV |
| 总质量(Kg) | 8995 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 2800 | 外形尺寸(mm) | 6243,6743×2150×2930 |
| 整备质量(Kg) | 6000 | 前悬/后悬(mm) | 1123/1820 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 接近角/离去角(°) | 21/12 | 轴荷(Kg) | 3000/5995 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1090KACEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3300,3800 | ||
| 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1760 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1630 |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 145 | |
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316