公司新闻
| 云内德威D19国五柴油动力(70千瓦95马力),DPF技术免加尿素,MT78蒙沃5档变速器,185R14后双胎,标配:【方向助力】、ABS、限速80、前盘制动、排辅制动、排气管前置、电源开关;选配:空调+1500 程力威牌CLW5030ZXXN5型车厢可卸式垃圾车厂家直销电话:138-8689-7807邹经理。 ![]() |
|||
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
| 产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | CLW5030ZXXN5 |
| 总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 4485×1680×1950 |
| 整备质量(Kg) | 1870 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 17/11 | 前悬/后悬(mm) | 1080/755 |
| 轴荷(Kg) | 1300/2195 | 最高车速(Km/h) | 100 |
| 备注 | 该车选用2650mm轴距.发动机与油耗值对应关系(L/km):D19TCIE10/8.2。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 2500,2650,2800 | ||
| 轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1270,1340,1316 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1180,1223,1223 |
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D19TCIE10 |
昆明云内动力股份有限公司 |
1910 |
70 |
企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316