压缩式垃圾车
销售经理:邹经理
购车热线:152-7288-0490
Q Q:2117453596
微信:152-7288-0490
地址:随州市曾都区南郊程力汽车工业园| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 335(变更) |
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | CL5040ZYS6HQ |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 315 | 外形尺寸(mm) | 5995×2050×2450 |
| 整备质量(Kg) | 4050 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1125/1820,1125/1560,1125/1260 |
| 轴荷(Kg) | 1860/2635 | 最高车速(Km/h) | 100 |
| 备注 | 1、随底盘选装驾驶室;2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式均采用螺栓连接,后部防护由专用装置代替,离地高度(mm):450;3、ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、发动机/最大净功率(kW)/油耗(L/100km):WP2.3NQ130E61/92/11.22, 5、专用装置:箱体及压缩装置,该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与转运;6、长度/后悬/轴距/后伸量(mm)对应关系:5995/1820/2800/250,5995/1560/3060/250,5995/1260/3360/250 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | KMC1041A306DP6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3360,3060,2800,2860 | ||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 | 前轮距(mm) | 1500,1530,1560 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1490 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| WP2.3NQ130E61 D20TCIF12 Q23-115E60 |
潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2289 1999 2300 |
96 90 85 |
| 液压泵 | 长源大流量32-80泵,选装双泵双阀 | 体材质 | 高强度T420特种钢板 |
| 液压缸 | 厦门银华、烟台未来 | 箱体厚度 | 边5底4mm 轻量化设计,强度不减 |
| 多路阀 | 江苏中梅、意大利进口 | 污水箱 | 2个(车侧1个,车尾1个) |
| 转换模式 | 光电开关(原为压力继电器) | 污水密封 | 尾部全导流槽+橡胶液压锁紧 |
| 自动控制 | 标配,西门子PLC电控 | 照明装置 | 尾部夜间照明灯 |
| 电控盒 | 3个(驾驶室内1个、车尾2个) | 安全装置 | 尾部举升带液压锁 |
| 选装配置 | 挂塑桶(120L、240L、360L、480L、660L)、挂铁桶、三角斗、全密封斗、摆臂架、备电液压系统 | ||






企业名称 程力专用汽车股份有限公司
企业地址 随州市曾都区南郊程力汽车工业园
公司网站 http://www.zgclzzc.com
电子邮箱 2117453596@qq.com
ICP 备案号 鄂ICP备20006942号-316